障害年金で支給停止となる人はどのくらいいるのか?
ryu
やさしい医療費節約術
障害年金の初回認定で1級となる人はどれくらいいますか?
今回も日本年金機構の障害年金業務統計を確認しましょう!
データ全体を見ると、大まかには以下のような傾向がありました!
まずは全体像を見てみましょう!
決定区分 | 件数 | 割合 |
1級 | 17,341件 | 13.4% |
2級 | 80,008件 | 61.9% |
3級(障害厚生のみ) | 21,652件 | 16.7% |
手当金(障害厚生のみ) | 280件 | 0.2% |
非該当 | 10,004件 | 7.7% |
合計 | 129,285件 | 100% |
障害基礎年金と障害厚生年金を別々に見てみましょう!
決定区分 | 件数 | 割合 |
1級 | 13,071件 | 16.0% |
2級 | 61,073件 | 74.8% |
非該当 | 7,552件 | 9.2% |
合計 | 81,696件 | 100% |
決定区分 | 件数 | 割合 |
1級 | 4,270件 | 9.0% |
2級 | 18,935件 | 39.8% |
3級 | 21,652件 | 45.5% |
手当金 | 280件 | 0.6% |
非該当 | 2,452件 | 5.2% |
合計 | 47,589件 | 100% |
障害基礎年金の方が、やや1級が多いですね!
障害年金を障害別に1番ざっくり分類すると、次のようになります!
この3分類ごとに、見てみましょう!
1級 | 2級 | 非該当 |
7,205 | 53,339 | 4,132 |
11.1% | 82.5% | 6.4% |
1級 | 2級 | 非該当 |
358 | 3,838 | 1,993 |
5.8% | 62.0% | 32.2% |
1級 | 2級 | 非該当 |
6,544 | 4,572 | 1,942 |
50.1% | 35.0% | 14.9% |
1級が多い順番は、以下の通りです!
1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 |
648 | 11,088 | 9,640 | 0 | 986 |
2.9% | 49.6% | 43.1% | 0.0% | 4.4% |
1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 |
326 | 4,356 | 6,288 | 1 | 1,120 |
2.7% | 36.0% | 52.0% | 0.01% | 9.3% |
1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 |
4,082 | 4,043 | 6,012 | 289 | 490 |
27.4% | 27.1% | 40.3% | 1.9% | 3.3% |
1級が多い順番は、以下の通りです!
ここからは、障害の3分類について、基礎年金と厚生年金で比較してみましょう!
障害基礎年金の方が、1級の人の割合が高いです!
障害基礎年金の方が、1級の人の割合が高いです!
障害基礎年金の方が、1級の人の割合が高いです!