障害者雇用の要点
法定雇用率とは?
常時雇用する労働者数が100人を超えている事業主
法定雇用率 | |
---|---|
民間企業 | 2.3% |
国・地方公共団体 | 2.6% |
教育委員会 | 2.5% |
メリット
デメリット
障害者雇用は何人いる?
- Q障害者雇用で働いている人は、日本に何人いますか?
- A
厚生労働省が毎年出している『障害者雇用状況の集計結果』が参考になります。下記をご覧ください。
障害者雇用状況(R3)
障害者雇用実態調査(H30)
データ比較
障害者雇用状況(R3) | 障害者雇用実態調査(H30) | |
---|---|---|
身体障害者 | 約36万人 | 推計:42万3千人 |
知的障害者 | 約14万人 | 推計:18万9千人 |
精神障害者 | 約10万人 | 推計:20万人 |
発達障害 | データなし | 推計:3.9万人 |
給料はいくら貰える?
- Q障害者雇用の平均給与は、いくらですか?
- A
厚生労働省の『障害者雇用実態調査(H30)』が参考になります。
障害者雇用実態調査 〜厚生労働省〜 | 2008年度調査 (2009年公表) | 2013年度調査 (2014年公表) | 2018年度調査 (2019年公表) | 2023年度調査 (2024年公表) |
---|---|---|---|---|
身体障害者 | 25万4千円 | 22万3千円 | 21万5千円 | 未発表 |
知的障害者 | 11万8千円 | 10万8千円 | 12万7千円 | 未発表 |
精神障害者 | 12万9千円 | 15万9千円 | 12万5千円 | 未発表 |
発達障害 | データなし | データなし | 12万7千円 | 未発表 |
障害者手帳
障害年金
- Q障害年金を受給していれば、障害者雇用に応募できますか?
- A
いいえ。障害年金ではなく、原則、「障害者手帳」が必要です。
合理的配慮とは?
身体障害者への合理的配慮ランキング
順位 | 身体障害者への合理的配慮 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 通院・服薬管理等雇用管理上の配慮 | 51.9% |
2位 | 短時間勤務等勤務時間の配慮 | 51.8% |
3位 | 能力が発揮できる仕事への配置 | 43.1% |
4位 | 休暇を取得しやすくする、勤務中の休憩を認める等休養への配慮 | 42.2% |
5位 | 配置転換等人事管理面についての配慮 | 39.6% |
6位 | 職場内における健康管理等の相談支援体制の確保 | 23.5% |
7位 | 駐車場、住宅の確保等通勤への配慮 | 22.1% |
8位 | 業務実施方法についてのわかりやすい指示 | 21.7% |
9位 | 工程の単純化等職務内容の配慮 | 20.7% |
10位 | 業務遂行を援助する者の配置 | 19.3% |
11位 | 職場での移動や作業を容易にする施設・設備・機器の改善 | 18.2% |
12位 | 職業生活に関する相談員の配置・委嘱 | 16.9% |
13位 | 雇用管理に関するマニュアル等の整備 | 14.5% |
14位 | 仕事に集中できる場や設備、休憩スペース等の確保 | 14.4% |
15位 | 関係機関等、外部機関との連携支援体制の確保 | 14.1% |
16位 | 手話通訳の配置等コミュニケーション手段への配慮 | 8.9% |
17位 | 研修・職業訓練等能力開発機会の提供 | 7.1% |
18位 | 職業以外を含めた生活全般に関する相談支援体制の確保 | 6.1% |
19位 | テレワークを活用できる | 2.5% |
20位 | 職場復帰のための訓練機会の提供 | 2.4% |
知的障害者への合理的配慮ランキング
順位 | 知的障害者への合理的配慮 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 短時間勤務等勤務時間の配慮 | 57.6% |
2位 | 工程の単純化等職務内容の配慮 | 52.4% |
3位 | 業務実施方法についてのわかりやすい指示 | 44.2% |
4位 | 能力が発揮できる仕事への配置 | 43.8% |
5位 | 配置転換等人事管理面についての配慮 | 43.4% |
6位 | 業務遂行を援助する者の配置 | 40.8% |
7位 | 休暇を取得しやすくする、勤務中の休憩を認める等休養への配慮 | 39% |
8位 | 通院・服薬管理等雇用管理上の配慮 | 31.4% |
9位 | 関係機関等、外部機関との連携支援体制の確保 | 28% |
10位 | 仕事に集中できる場や設備、休憩スペース等の確保 | 25.3% |
11位 | 職場内における健康管理等の相談支援体制の確保 | 24.5% |
12位 | 雇用管理に関するマニュアル等の整備 | 21.2% |
13位 | 職業生活に関する相談員の配置・委嘱 | 17.9% |
14位 | 職業以外を含めた生活全般に関する相談支援体制の確保 | 14.2% |
15位 | 駐車場、住宅の確保等通勤への配慮 | 11.9% |
16位 | 職場での移動や作業を容易にする施設・設備・機器の改善 | 11.5% |
17位 | 研修・職業訓練等能力開発機会の提供 | 3.5% |
18位 | 手話通訳の配置等コミュニケーション手段への配慮 | 2.7% |
19位 | 職場復帰のための訓練機会の提供 | 2.3% |
精神障害者への合理的配慮ランキング
順位 | 精神障害者への合理的配慮 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 短時間勤務等勤務時間の配慮 | 70.8% |
2位 | 通院・服薬管理等雇用管理上の配慮 | 52.4% |
3位 | 休暇を取得しやすくする、勤務中の休憩を認める等休養への配慮 | 50.5% |
4位 | 配置転換等人事管理面についての配慮 | 46.1% |
5位 | 能力が発揮できる仕事への配置 | 45.8% |
6位 | 業務実施方法についてのわかりやすい指示 | 39.8% |
7位 | 職場内における健康管理等の相談支援体制の確保 | 32% |
8位 | 工程の単純化等職務内容の配慮 | 30.6% |
9位 | 関係機関等、外部機関との連携支援体制の確保 | 29.4% |
10位 | 業務遂行を援助する者の配置 | 28% |
11位 | 職業生活に関する相談員の配置・委嘱 | 24.5% |
12位 | 仕事に集中できる場や設備、休憩スペース等の確保 | 19.1% |
13位 | 雇用管理に関するマニュアル等の整備 | 17.8% |
14位 | 職業以外を含めた生活全般に関する相談支援体制の確保 | 12.5% |
15位 | 駐車場、住宅の確保等通勤への配慮 | 10.9% |
16位 | 職場復帰のための訓練機会の提供 | 6.3% |
17位 | 職場での移動や作業を容易にする施設・設備・機器の改善 | 5.7% |
18位 | 研修・職業訓練等能力開発機会の提供 | 3.4% |
19位 | 手話通訳の配置等コミュニケーション手段への配慮 | 2.6% |
20位 | テレワークを活用できる | 2.2% |
発達障害の人への合理的配慮ランキング
順位 | 発達障害への合理的配慮 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 短時間勤務等勤務時間の配慮 | 76.8% |
2位 | 通院・服薬管理等雇用管理上の配慮 | 53.2% |
3位 | 配置転換等人事管理面についての配慮 | 52.5% |
4位 | 休暇を取得しやすくする、勤務中の休憩を認める等休養への配慮 | 48.3% |
5位 | 工程の単純化等職務内容の配慮 | 46% |
6位 | 業務実施方法についてのわかりやすい指示 | 44.7% |
7位 | 能力が発揮できる仕事への配置 | 39.2% |
8位 | 職場内における健康管理等の相談支援体制の確保 | 37.3% |
9位 | 業務遂行を援助する者の配置 | 34.4% |
10位 | 雇用管理に関するマニュアル等の整備 | 28.9% |
11位 | 職業生活に関する相談員の配置・委嘱 | 27.7% |
12位 | 関係機関等、外部機関との連携支援体制の確保 | 26.5% |
13位 | 仕事に集中できる場や設備、休憩スペース等の確保 | 20.3% |
14位 | 駐車場、住宅の確保等通勤への配慮 | 13.4% |
15位 | 職業以外を含めた生活全般に関する相談支援体制の確保 | 13.2% |
16位 | 職場での移動や作業を容易にする施設・設備・機器の改善 | 9.4% |
17位 | 研修・職業訓練等能力開発機会の提供 | 5.4% |
18位 | 職場復帰のための訓練機会の提供 | 4.6% |
19位 | 手話通訳の配置等コミュニケーション手段への配慮 | 3.5% |
20位 | テレワークを活用できる | 3.3% |
特例子会社
- Q特例子会社で働いている障害者は、何人いますか?
- A
厚生労働省『障害者雇用状況の集計結果(令和3年度)』が参考になります。下記をご覧ください。
障害者雇用状況の集計結果 〜厚生労働省〜 | 2019年度 (令和元年) | 2020年度 (令和2年) | 2021年度 (令和3年) | 2022年度 (令和4年) |
---|---|---|---|---|
身体障害者 | 1.2万人 | 1.2万人 | 1.2万人 | 未発表 |
知的障害者 | 1.9万人 | 2万人 | 2.2万人 | 未発表 |
精神障害者 | 6,000人 | 7,000人 | 8,000人 | 未発表 |
発達障害 | データなし | データなし | データなし | 未発表 |
障害者雇用状況の集計結果 〜厚生労働省〜 | 2019年度 (令和元年) | 2020年度 (令和2年) | 2021年度 (令和3年) | 2022年度 (令和4年) |
---|---|---|---|---|
身体障害者 | 11,939.5人 | 11,573.0人 | 11,841.0人 | 未発表 |
知的障害者 | 18,885.5人 | 20,552.5人 | 22,021.0人 | 未発表 |
精神障害者 | 5,949.5人 | 6,793.0人 | 7,856.5人 | 未発表 |
発達障害 | データなし | データなし | データなし | 未発表 |
就労移行支援・就労継続支援
就労移行支援 | 就労継続支援(A型) | 就労継続支援(B型) | |
---|---|---|---|
目的 | 働くための訓練を受ける | 実際に働く | 実際に働く |
雇用契約 | × | ◯ | × |
賃金(工賃) | × | ◯ | ◯ |
コメント