「療育手帳」とは?
療育手帳とは、
「知的障害があると判定された方に交付される手帳」です。
全国的には「療育手帳」と呼びますが、
例えば東京では「愛の手帳」、名古屋市では「愛護手帳」のように、
地域ごとの呼び方が違うことがあります。
また、知的障害の重症度を示す等級も、地域によって違います。
A/Bの2段階、A/B1/B2の3段階、1度/2度/3度/4度の4段階などがあります。
Aや1度が最重度の等級です。
手帳を取得するとこで、子育て上、周囲の理解が得やすくなったり、
税金の優遇が得られたりといったメリットがあります。
都道府県ごとの一覧表
都道府県 (※:政令指定都市) | 手帳の名称 | 等級 |
---|---|---|
北海道 | 療育手帳 | A>B |
(※)札幌市 | 療育手帳 | A>B>B- |
青森県 | 愛護手帳 | A>B |
岩手県 | 療育手帳 | A>B |
宮城県 | 療育手帳 | A>B |
(※)仙台市 | 療育手帳 | A>B |
秋田県 | 療育手帳 | A>B |
山形県 | 療育手帳 | A>B |
福島県 | 療育手帳 | A>B |
茨城県 | 療育手帳 | Ⓐ>A>B>C |
栃木県 | 療育手帳 | A1>A2>B1>B2 |
群馬県 | 療育手帳 | A>B |
埼玉県 | 療育手帳 | Ⓐ>A>B>C |
(※)さいたま市 | 療育手帳 | Ⓐ>A>B>C |
千葉県 | 療育手帳 | Ⓐ(Ⓐ1>Ⓐ2)>A1>A2>B1>B2 |
(※)千葉市 | 療育手帳 | A>B |
東京都 | 愛の手帳(東京都療育手帳) | 1度>2度>3度>4度 |
神奈川県 | 療育手帳 | A1>A2>B1>B2 |
(※)横浜市 | 愛の手帳 | A1>A2>B1>B2 |
(※)川崎市 | 療育手帳 | A1>A2>B1>B2 |
(※)相模原市 | 療育手帳 | A1>A2>B1>B2 |
新潟県 | 療育手帳 | A>B |
(※)新潟市 | 療育手帳 | A>B |
富山県 | 療育手帳 | A>B |
石川県 | 療育手帳 | A>B |
福井県 | 療育手帳 | A1>A2>B1>B2 |
山梨県 | 療育手帳 | A-1>A-2a>A-2b>A-3>B-1>B-2 |
長野県 | 療育手帳 | A1>A2>B1>B2 |
岐阜県 | 療育手帳 | A1>A2>B1>B2 |
静岡県 | 療育手帳 | A>B |
(※)静岡市 | 療育手帳 | A>B |
(※)浜松市 | 療育手帳 | A>B |
愛知県 | 療育手帳 | A>B>C |
(※)名古屋市 | 愛護手帳 | 1度>2度>3度>4度 |
三重県 | 療育手帳 | A1>A2>B1>B2 |
滋賀県 | 療育手帳 | A1>A2>B1>B2 |
京都府 | 療育手帳 | A>B |
(※)京都市 | 療育手帳 | A>B |
大阪府 | 療育手帳 | A>B1>B2 |
(※)大阪市 | 療育手帳 | A>B1>B2 |
(※)堺市 | 療育手帳 | A>B1>B2 |
兵庫県 | 療育手帳 | A>B1>B2 |
(※)神戸市 | 療育手帳 | A>B1>B2 |
奈良県 | 療育手帳 | A1>A2>B1>B2 |
和歌山県 | 療育手帳 | A1>A2>B1>B2 |
鳥取県 | 療育手帳 | A>B |
島根県 | 療育手帳 | A>B |
岡山県 | 療育手帳 | A>B |
(※)岡山市 | 療育手帳 | A>B |
広島県 | 療育手帳 | Ⓐ>A>Ⓑ>B |
(※)広島市 | 療育手帳 | Ⓐ>A>Ⓑ>B |
山口県 | 療育手帳 | A>B |
徳島県 | 療育手帳 | A1>A2>B1>B2 |
香川県 | 療育手帳 | Ⓐ>A>Ⓑ>B |
愛媛県 | 療育手帳 | A>B |
高知県 | 療育手帳 | A1>A2>B1>B2 |
福岡県 | 療育手帳 | A1>A2>A3>B1>B2 |
(※)福岡市 | 療育手帳 | A1>A2>A3>B1>B2 |
(※)北九州市 | 療育手帳 | A1>A2>A3>B1>B2 |
佐賀県 | 療育手帳 | A>B |
長崎県 | 療育手帳 | A1>A2>B1>B2 |
熊本県 | 療育手帳 | A1>A2>B1>B2 |
(※)熊本市 | 療育手帳 | A1>A2>B1>B2 |
大分県 | 療育手帳 | A1>A2>B1>B2 |
宮崎県 | 療育手帳 | A>B1>B2 |
鹿児島県 | 療育手帳 | A1>A2>B1>B2 |
沖縄県 | 療育手帳 | A1>A2>B1>B2 |
コメント